sexta-feira, 5 de novembro de 2010
Ricardo Murad foi o candidato a deputado que mais gastou; despesas superaram a casa de R$ 1,8 mi
Do blog do John Cutrim
O deputado estadual reeleito Ricardo Murad (PMDB) foi o candidato que mais gastou entre os concorrentes a uma vaga na Assembléia Legislativa.
O cunhado da governadora Roseana Sarney declarou à Justiça Eleitoral ter gasto, em sua campanha política deste ano, cerca de R$ 1,8 milhões de reais.
O valor significa, para efeito de comparação, quase dez vezes mais que o gasto pelo deputado Rigo Teles (PV) - R$ 738,4 mil, segundo candidato a deputado estadual que mais teve despesas.
Pela soma milionária, o volume e a estrutura montada pela sua coordenação em praticamente todos os municípios, Ricardo Murad teve de longe a campanha mais rica do Estado.
Conforme o relatório disponível no site do TSE com o detalhamento das despesas e receitas, Ricardo gastou exatamente o que arrecadou: R$ 1.845.612,98 reais.
A prestação de contas final dos candidatos que disputaram estas eleições foi divulgada na última terça-feira (2) pela Justiça Eleitoral.
Veja abaixo a relação de todas as receitas que entraram na campanha Ricardo Murad.
Doador CPF/CNPJ Data Nº Recibo Eleitoral Valor R$ Espécie do Recurso
AFONSO LIMA DA CRUZ JUNIOR 777.636.533-53 15/10/10 15000061678 9.000,00 Depósito em espécie
AUTO POSTO DIPLOMATA LTDA 04.687.092/0001-80 27/07/10 15000061655 12.200,00 Estimado
CARLOS AUGUSTO MARTINS GOMES 250.864.563-04 15/10/10 15000061680 1.000,00 Depósito em espécie
CARVALHO COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA – POSTO ESSO VITÓRIA 69.388.593/0001-01 01/11/10 15000061686 30.552,83 Depósito em espécie
CARVALHO COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA – POSTO ESSO VITÓRIA 69.388.593/0001-01 22/10/10 15000061683 6.500,00 Depósito em espécie
Comitê Financeiro Único 12.191.535/0001-76 28/07/10 15000061656 80.000,00 Cheque
Comitê Financeiro Único 12.191.535/0001-76 27/07/10 15000061654 120.000,00 Estimado
Comitê Financeiro Único 12.191.535/0001-76 27/07/10 15000061653 100.000,00 Estimado
Comitê Financeiro Único 12.191.535/0001-76 04/08/10 15000061658 100.000,00 Cheque
Comitê Financeiro Único 12.172.884/0001-40 01/08/10 15000061687 641,00 Estimado
Comitê Financeiro Único 12.191.535/0001-76 29/07/10 15000061657 100.000,00 Cheque
Diretório Estadual/Distrital 01.387.080/0001-42 27/08/10 15000061667 130.000,00 Cheque
Diretório Estadual/Distrital 01.387.080/0001-42 30/09/10 15000061677 35.000,00 Cheque
Diretório Estadual/Distrital 01.387.080/0001-42 05/08/10 15000061685 43.000,00 Estimado
Diretório Estadual/Distrital 01.387.080/0001-42 14/09/10 15000061670 90.000,00 Cheque
Diretório Estadual/Distrital 01.387.080/0001-42 17/09/10 15000061672 150.000,00 Cheque
Diretório Estadual/Distrital 01.387.080/0001-42 28/09/10 15000061674 343.000,00 Cheque
Diretório Estadual/Distrital 01.387.080/0001-42 29/09/10 15000061675 110.000,00 Cheque
Diretório Estadual/Distrital 01.387.080/0001-42 30/09/10 15000061676 95.000,00 Cheque
Diretório Estadual/Distrital 01.387.080/0001-42 02/09/10 15000061668 150.000,00 Cheque
Diretório Estadual/Distrital 01.387.080/0001-42 09/09/10 15000061669 30.000,00 Cheque
Diretório Estadual/Distrital 01.387.080/0001-42 23/08/10 15000061662 40.000,00 Cheque
JOSÉ HILDEBERTO LOPES CHAIN 012.062.813-91 26/08/10 15000061663 1.200,00 Depósito em espécie
MARIA TEREZA DUAILIBE MURAD 476.031.353-20 26/08/10 15000061665 2.900,00 Depósito em espécie
POSTO AMERICANO LTDA 23.706.245/0005-68 17/08/10 15000061660 5.252,31 Estimado
POSTO COLONIAL 01.250.105/0001-61 15/09/10 15000061671 10.000,00 Estimado
POSTO COLONIAL 01.250.105/0001-61 18/08/10 15000061661 18.455,24 Estimado
POSTO SÃO FRANCISCO LTDA 06.427.223/0001-16 19/09/10 15000061673 5.211,60 Estimado
RICARDO JORGE MURAD 100.312.433-04 10/08/10 15000061659 2.000,00 Estimado
ROBERTO FERREIRA 079.797.203-00 15/10/10 15000061679 4.000,00 Depósito em espécie
SAMIR JORGE MURAD 206.638.383-04 15/10/10 15000061681 3.000,00 Depósito em espécie
SEVERO LEONARDO CABRAL 032.090.403-20 26/08/10 15000061664 900,00 Depósito em espécie
TAC TRANSPORTES E CONSTRUÇÕES LTDA 23.433.246/0001-52 15/10/10 15000061682 9.000,00 Transferência eletrônica
TANAKA DEDETIZAÇÃO E SERVIÇOS GERAIS LTDA 05.099.772/0001-46 27/07/10 15000061651 7.800,00 Transferência eletrônica
Total de Receitas R$ 1.845.612,98
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Nenhum comentário:
Postar um comentário