segunda-feira, 9 de agosto de 2010

RICARDO TEM A CAMPANHA MAIS RICA ENTRE OS CANDIDATOS; MAIS ATÉ DO QUE A DE ROSEANA

Do blog do John Cutrim


Não é apenas pelo luxuoso comitê instalado na rotatória do Olho d’Água – mais parece um shopping center – que dar para notar a campanha milionária que o deputado estadual Ricardo Murad (PMDB) tem colocado nas ruas.


Na sua declaração parcial de gastos, entregue ao TSE no último dia 03, conforme determina a legislação eleitoral, Ricardo foi o candidato que mais gastou nesse início de campanha – mais até do que Roseana Sarney, que declarou ao TRE ter o maior patrimônio entre todos postulantes.

Conforme o detalhamento de prestação de contas disponível no site do TSE, Ricardo arrecadou até a última terça-feira um montante de R$ 420 mil reais e gastou um total de R$ 384 mil reais. Com a fortuna que vem apresentando daria para se candidatar a governador.

Para efeito de comparação, Roseana Sarney, que tem um volume de despesas muito maiores por conta de toda uma estrutura montada no Estado, gastou somente R$ 138mil reais, uma quantia de R$ 246 mil reais a menos que seu cunhado.

De locação de veículos Ricardo já desembolsou R$ 225 mil reais. Não é por menos que a cada quilômetro das avenidas de São Luís são vistos carros de campanha de Murad, prejudicando ainda mais o trânsito da cidade.

Como o início do verão no Nordeste, a capital maranhense anda muito quente. Para a matar a sede dos seus militantes, Ricardo gastou R$ 1.566 reais somente na compra de água. Não se tem notícia que a adutora do Italuís, de responsabilidade do governo do Estado, tenha se rompido.

Apesar de toda a fama que conquistou nas disastrosas passagens em todos os cargos que ocupou, no intuito de se tornar conhecido mais do eleitor maranhense, investiu com a confecção de placas, estandartes e faixas R$ 79.967 reais.

E não para por aí. Veja abaixo a relação da 1° parcial com todos as despesas de campanhas efetuadas por Ricardo Murad.



Candidato RICARDO JORGE MURAD



Número 15333

Candidatura Deputado Estadual

N.°/Sigla Partido 15 / PMDB

Data Entrega 03/08/2010

Data Última Atualização 03/08/2010

Número de Controle 7435056711



1 – Receitas Estimável em

Dinheiro Financeiro Valor R$



1.1 – DOAÇÕES 12.200,00 7.800,00 20.000,00

1.1.1 – Recursos próprios 0,00 0,00 0,00

1.1.2 – Recursos de pessoas físicas 0,00 0,00 0,00

1.1.3 – Recursos de pessoas jurídicas 12.200,00 7.800,00 20.000,00

1.2 – RECURSOS DE OUTROS CANDIDATOS/COMITÊS 220.000,00 180.000,00 400.000,00

1.2.1 – Fundo Partidário 0,00 0,00 0,00

1.2.2 – Outros Recursos 220.000,00 180.000,00 400.000,00

1.3 – RECURSOS DE PARTIDO POLÍTICO 0,00 0,00 0,00

1.3.1 – Fundo Partidário 0,00 0,00 0,00

1.3.2 – Outros Recursos 0,00 0,00 0,00

1.4 – DOAÇÕES PELA INTERNET 0,00 0,00 0,00

1.5 – OUTRAS RECEITAS 0,00 0,00 0,00

1.5.1 – Comercialização de bens ou realização de eventos 0,00 0,00 0,00

1.5.2 – Rendimentos de aplicações financeiras 0,00 0,00 0,00

1.5.3 – Recursos de origens não identificadas 0,00 0,00 0,00

1.5.4 – Descrição das doações relativas à comercialização 0,00 0,00 0,00

TOTAL DA RECEITA(A) 420.000,00



2 – Despesas Baixa de Recursos



Estimáveis em Dinheiro FUNDO

PARTIDÁRIO OUTROS

RECURSOS Valor R$



2.1 – Despesas com pessoal 0,00 0,00 19.200,00 19.200,00

2.2 – Encargos sociais 0,00 0,00 0,00 0,00

2.3 – Impostos, contribuições e taxas 0,00 0,00 0,00 0,00

2.4 – Locação/cessão de bens imóveis 0,00 0,00 22.500,00 22.500,00

2.5 – Despesas com transporte ou deslocamento 0,00 0,00 0,00 0,00

2.6 – Locação/cessão de bens móveis 0,00 0,00 2.250,00 2.250,00

2.7 – Despesas postais 0,00 0,00 0,00 0,00

2.8 – Materiais de expediente 0,00 0,00 656,00 656,00

2.9 – Combustíveis e lubrificantes 12.200,00 0,00 4.837,50 17.037,50

2.10 – Publicidade por placas, estandartes e faixas 0,00 0,00 79.967,00 79.967,00

2.11 – Publicidade por materiais impressos 0,00 0,00 0,00 0,00

2.12 – Publicidade por carros de som 0,00 0,00 0,00 0,00

2.13 – Publicidade por jornais e revistas 0,00 0,00 0,00 0,00

2.14 – Publicidade por telemarketing 0,00 0,00 0,00 0,00

2.15 – Energia elétrica 0,00 0,00 0,00 0,00

2.16 – Telefone 0,00 0,00 0,00 0,00

2.17 – Serviços prestados por terceiros 0,00 0,00 2.179,90 2.179,90

2.18 – Comícios 0,00 0,00 0,00 0,00

2.19 – Alimentação 0,00 0,00 0,00 0,00

2.20 – Água 0,00 0,00 1.566,00 1.566,00

2.21 – Pesquisas ou testes eleitorais 0,00 0,00 0,00 0,00

2.22 – Produção de programas de rádio, televisão ou vídeo 0,00 0,00 0,00 0,00

2.23 – Encargos financeiros e taxas bancárias 0,00 0,00 24,75 24,75

2.24 – Multas eleitorais 0,00 0,00 0,00 0,00

2.25 – Doações financeiras a outros candidatos e/ou comitês financeiros 0,00 0,00 0,00 0,00

2.26 – Reembolsos de gastos realizados por eleitores 0,00 0,00 0,00 0,00

2.27 – Eventos de promoção da candidatura 0,00 0,00 13.080,00 13.080,00

2.28 – Diversas a especificar 0,00 0,00 0,00 0,00

2.29 – Bens permanentes 0,00 0,00 0,00 0,00

2.30 – Produção de jingles, vinhetas e slogans 0,00 0,00 0,00 0,00

2.31 – Criação e inclusão de páginas na internet 0,00 0,00 420,00 420,00

2.32 – Cessão ou Locação de Veículos 220.000,00 0,00 5.500,00 225.500,00

2.33 – Pré-instalação física de comitê financeiro ou partido 0,00 0,00 0,00 0,00

2.34 – Pré-instalação física de comitê de campanha de candidato 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTAL DA DESPESA(B) 384.381,15





Candidato ROSEANA SARNEY MURAD



Número 15

Candidatura Governador

N.°/Sigla Partido 15 / PMDB

Data Entrega 03/08/2010

Data Última Atualização 03/08/2010

Número de Controle 2068804717



Despesas Baixa de Recursos

Estimáveis em Dinheiro FUNDO

PARTIDÁRIO OUTROS

RECURSOS Valor R$



2.1 – Despesas com pessoal 0,00 0,00 0,00 0,00

2.2 – Encargos sociais 0,00 0,00 0,00 0,00

2.3 – Impostos, contribuições e taxas 0,00 0,00 0,00 0,00

2.4 – Locação/cessão de bens imóveis 0,00 0,00 3.000,00 3.000,00

2.5 – Despesas com transporte ou deslocamento 0,00 0,00 0,00 0,00

2.6 – Locação/cessão de bens móveis 0,00 0,00 0,00 0,00

2.7 – Despesas postais 0,00 0,00 0,00 0,00

2.8 – Materiais de expediente 0,00 0,00 0,00 0,00

2.9 – Combustíveis e lubrificantes 0,00 0,00 10.407,85 10.407,85

2.10 – Publicidade por placas, estandartes e faixas 0,00 0,00 38.594,00 38.594,00

2.11 – Publicidade por materiais impressos 0,00 0,00 0,00 0,00

2.12 – Publicidade por carros de som 0,00 0,00 0,00 0,00

2.13 – Publicidade por jornais e revistas 0,00 0,00 0,00 0,00

2.14 – Publicidade por telemarketing 0,00 0,00 0,00 0,00

2.15 – Energia elétrica 0,00 0,00 0,00 0,00

2.16 – Telefone 0,00 0,00 0,00 0,00

2.17 – Serviços prestados por terceiros 0,00 0,00 0,00 0,00

2.18 – Comícios 0,00 0,00 0,00 0,00

2.19 – Alimentação 0,00 0,00 800,00 800,00

2.20 – Água 0,00 0,00 0,00 0,00

2.21 – Pesquisas ou testes eleitorais 0,00 0,00 0,00 0,00

2.22 – Produção de programas de rádio, televisão ou vídeo 0,00 0,00 0,00 0,00

2.23 – Encargos financeiros e taxas bancárias 0,00 0,00 0,00 0,00

2.24 – Multas eleitorais 0,00 0,00 0,00 0,00

2.25 – Doações financeiras a outros candidatos e/ou comitês financeiros 0,00 0,00 0,00 0,00

2.26 – Reembolsos de gastos realizados por eleitores 0,00 0,00 0,00 0,00

2.27 – Eventos de promoção da candidatura 0,00 0,00 34.067,00 34.067,00

2.28 – Diversas a especificar 0,00 0,00 0,00 0,00

2.29 – Bens permanentes 0,00 0,00 0,00 0,00

2.30 – Produção de jingles, vinhetas e slogans 0,00 0,00 0,00 0,00

2.31 – Criação e inclusão de páginas na internet 0,00 0,00 0,00 0,00

2.32 – Cessão ou Locação de Veículos 45.000,00 0,00 6.600,00 51.600,00

2.33 – Pré-instalação física de comitê financeiro ou partido 0,00 0,00 0,00 0,00

2.34 – Pré-instalação física de comitê de campanha de candidato 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTAL DA DESPESA(B) 138.468,85

Nenhum comentário:

Postar um comentário